Ημαθία – Περιφερειακές εκλογές 2023: Τα αποτελέσματα σταυροδοσίας
|
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 17.652 | |
2 | ΤΖΗΜΑ – ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 9.150 | |
3 | ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8.684 | |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 3.459 | |
5 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.321 | |
6 | ΤΖΙΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.159 | |
7 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.538 | |
8 | ΜΕΛΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΝΑ) του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 2.370 | |
9 | ΠΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 2.284 | |
10 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΑ) του ΘΩΜΑ | 1.867 | |
11 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1.303 | |
12 | ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1.265 | |
13 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 833 |
ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 1.688 | |
2 | ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.489 | |
3 | ΚΟΥΤΡΑ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 1.424 | |
4 | ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1.335 | |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 495 | |
6 | ΑΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 479 | |
7 | ΣΑΡΡΗ (ΖΩΓΡΑΦΟΥ) ΚΑΤΙΝΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 347 | |
8 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 291 | |
9 | ΤΣΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 283 | |
10 | ΛΙΟΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (ΑΝΘΗ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 187 | |
11 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΕΝΤΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 112 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 | ΤΣΑΝΑΞΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1.101 | |
2 | ΜΠΟΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 1.097 | |
3 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 770 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΗΛΙΑ | 729 | |
5 | ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 686 | |
6 | ΤΣΙΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 617 | |
7 | ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 462 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 311 |
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του ΘΩΜΑ | 1.231 | |
2 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 745 | |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 738 | |
4 | ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 627 | |
5 | ΔΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 489 | |
6 | ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΝΕΟΚΛΗ | 413 | |
7 | ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 306 | |
8 | ΚΛΕΤΣΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 237 | |
9 | ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ | 229 | |
10 | ΖΩΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 170 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ
1 | ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 688 | |
2 | ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 620 | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 419 | |
4 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 281 | |
5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 226 |
ΣΥΝ-εργασία Βασίλης Ρόκος για την Κεντρική Μακεδονία
1 | ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 553 | |
2 | ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ | 362 | |
3 | ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 278 | |
4 | ΑΞΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 148 | |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 130 | |
6 | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΙΛΕΝΑ του ΑΛΕΞΙΟΥ | 99 | |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 96 | |
8 | ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 85 | |
9 | ΒΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 80 | |
10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 78 | |
11 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 77 | |
12 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 54 | |
13 | ΤΣΕΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 44 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ
1 | ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΑΛΗ | 249 | |
2 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 164 | |
3 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 163 | |
4 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 109 | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 101 | |
6 | ΤΖΟΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ του ΒΑΣΚΕ | 47 |
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ)
1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΣΤΕΛΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 266 | |
2 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 176 | |
3 | ΚΟΥΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ( ΘΕΜΙΣ ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 148 | |
4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 145 | |
5 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΚΩΣΤΑΣ ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 93 | |
6 | ΜΠΕΝΑΝΤΙΚΟΒΑ ΛΟΥΤΣΙΕ του ΜΙΛΑΝ | 52 |
Ανταρσία στην Κεντρική Μακεδονία – Αντικαπιταλιστική Αριστερά
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 165 | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 83 | |
3 | ΛΑΣΠΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΠΕΤΡΟΥ | 81 | |
4 | ΜΑΤΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΥΡΙΤΣΗ | 80 | |
5 | ΓΑΠΠΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 67 |