Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του 83ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ», όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ΕΜΕ.
Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν στον διαγωνισμό.
Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης:
– στους γονείς για τη στήριξη στις προσπάθειες των παιδιών τους
– στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς οι οποίοι με κάθε τρόπο συνδράμουν αφιλοκερδώς τις προσπάθειες των παιδιών και το έργο του παραρτήματος.
Οι παρακάτω μαθητές προκρίνονται για να συμμετάσχουν στην Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 10.00, ειδικά για φέτος στην Αθήνα και σε αρκετά Περιφερειακά Κέντρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ.
Από τα αποτελέσματα του «ΑΡΧΙΜΗΔΗ» θα επιλεγούν οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων.
Στις μέρες που διανύουμε, θεωρούμε σημαντικό και ταυτόχρονα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η συμμετοχή και οι επιτυχίες των παιδιών δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα για τα Μαθηματικά.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που διακρίθηκαν είναι οι:
ΤΑΞΗ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΡΟΥΠΚΟΣ | ΙΑΣΩΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΡΥΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΝΑΚΙΤΣΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΑΙΚΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΙΤΕΡΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΕΛΛΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ημαθίας της E.Μ.E. με ικανοποίηση ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 14ου Μαθηματικού Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ», τον οποίο διοργάνωσε φέτος το παράρτημα.
Ο διαγωνισμός «ΥΠΑΤΙΑ» έχει τοπικό χαρακτήρα, και συνδιοργανώνεται με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας. Αφορά μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και διεξάγεται ταυτόχρονα με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» της ΕΜΕ για τις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Στον φετινό διαγωνισμό πήραν μέρος μαθητές και από άλλους νομούς της Ελλάδας και τα θέματα στάλθηκαν διαδικτυακά. Το γεγονός αυτό δείχνει και την καταξίωση του Ημαθιώτικου διαγωνισμού και εκτός Ημαθίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς. Μετά την ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας για την ματαίωση της διεξαγωγής του 83ου Πανελλήνιου διαγωνισμού στα Μαθηματικά «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», συνακόλουθα ματαιώνεται και η διεξαγωγή του τοπικού διαγωνισμού «ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για το σχολικό έτος 2022-2023.
Η συμμετοχή και οι επιτυχίες των μαθητών μας στους διαγωνισμούς, δείχνουν το ενδιαφέρον και την ευγενική άμιλλα που υπάρχει, μεταξύ των νέων παιδιών για τα Μαθηματικά.
Η Διοικούσα Eπιτροπή του Παραρτήματος ευχαριστεί ιδιαίτερα τους συναδέλφους Μαθηματικούς, που συνδράμουν στο έργο του Παραρτήματος.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως αυτές οι προσπάθειες δίνουν καρπούς.
Οι διακριθέντες μαθητές είναι οι παρακάτω:
ΗΜΑΘΙΑ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΑΡΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
2 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
3 | ΠΟΥΛΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
4 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
5 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΕΛΒΕΤ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
6 | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
7 | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
8 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
10 | ΠΑΤΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
12 | ΤΖΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
13 | ΤΖΙΩΝΑ ΘΩΜΑΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
14 | ΔΑΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
15 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
16 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
17 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
19 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
20 | ΝΙΚΟΛΟΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
21 | ΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
22 | ΠΑΠΑΣΤΑΕΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
23 | ΤΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
24 | ΤΟΥΛΑ ΕΟΥΓΚΕΝ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
25 | ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
26 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
27 | ΘΕΜΕΛΗ ΝΕΦΕΛΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
28 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
29 | ΠΑΣΑΜΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
30 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
31 | ΧΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
32 | ΣΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
33 | ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ |
34 | ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΕΥΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
35 | ΛΥΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
36 | ΠΑΠΑΦΩΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
37 | ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
38 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΑΓΚΟΥΛΗ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
39 | ΓΑΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
40 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
41 | ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
42 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
43 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
44 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
45 | ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
46 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
47 | ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
48 | ΣΤΕΦΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
49 | ΤΖΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
50 | ΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
51 | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
52 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
53 | ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ |
54 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
55 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ |
56 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ |
57 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ |
58 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
59 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
60 | ΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ |
ΕΒΡΟΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | Γιανγκαμποζίδης Δαβιδ | 1ο Γυμν. Αλεξανδρούπολης |
2 | Γκουντίδου Δεσποινα | 1ο Γυμν.Ορεστιάδας |
3 | Βουλγαρίδης Θεόδωρος | 1ο Γυμνασιο Διδυμότειχου |
4 | Τζανταρίδης Χρήστος | 1ο Γυμνασιο Διδυμότειχου |
5 | Τρίγκας Δημήτρης | 1ο Γυμνασιο Διδυμότειχου |
6 | Γκογκολας Γιώργος | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
7 | Δεληγιαννίδου Ζωή | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
8 | Δεληγιώργη Βασιλική | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
9 | Δελιακίδου Δώρα | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
10 | Κωνσταντάρας Μάριος | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
11 | Μαραντώνη Ροδιάνα | 2ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
12 | Γκαγκουζίδης Αντώνιος | 2ο Γυμν.Ορεστιάδας |
13 | Ασλανίδης Χρήστος | 3ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
14 | Σεφερίδης Θεοφάνης | 3ο Γυμν.Αλεξανδρούπολης |
15 | Παπαδόπουλος Φοίβος | 3ο Γυμν.Ορεστιάδας |
16 | Παπαλαμπίδης Δημήτριος Μαρίνος | 3ο Γυμν.Ορεστιάδας |
17 | Χατζημαρινάκης Γιωργος | 3ο Γυμν.Ορεστιάδας |
18 | Χατζίδης Αναστασιος | 3ο Γυμν.Ορεστιάδας |
19 | Αγγελίδη Αγγελική | 6ο Πειραμ.Αλεξανδρούπολης |
20 | Ασημάκης Νικόλαος | 6ο Πειραμ.Αλεξανδρούπολης |
21 | Μανωλοπούλου Αγγελική | 6ο Πειραμ.Αλεξανδρούπολης |
22 | Παντελίδης Μάξιμος | 6ο Πειραμ.Αλεξανδρούπολης |
23 | Χρυσοπούλου Αλεξάνδρα | 6ο Πειραμ.Αλεξανδρούπολης |
24 | Ζηκίδη Βάια | Γυμνάσιο Σουφλίου |
25 | Ζηκίδη Χρύσα-Άννα | Γυμνάσιο Σουφλίου |
26 | Ματζαφλάρα Παναγιώτα | Γυμνάσιο Σουφλίου |
27 | Μιχαηλίδη Δήμητρα | Γυμνάσιο Σουφλίου |
28 | Νάνου Ευανθία-Ραφαέλα | Γυμνάσιο Σουφλίου |
29 | Παπαευαγγέλου Βάια | Γυμνάσιο Σουφλίου |
30 | Ταπεινόπουλος Αιμίλιος | Γυμνάσιο Σουφλίου |
ΚΟΖΑΝΗ
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
1 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
4 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
6 | ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
7 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
8 | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΣΟΝΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
9 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
10 | ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
11 | ΚΟΥΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
12 | ΚΟΡΔΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
14 | ΜΑΡΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
15 | ΜΗΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
16 | ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
17 | ΤΣΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
18 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
20 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
22 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ |
23 | ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
24 | ΤΣΙΩΓΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ |
25 | ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
26 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
27 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
28 | ΤΣΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
29 | ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
30 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
31 | ΚΑΡΓΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
32 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
33 | ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
34 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ |
35 | ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
36 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
